Séchoir de Maïs
Les séchoirs mobiles PEDROTTI sont présent en france depuis plus de quarante ans avec plus de 500 séchoirs mobiles. PEDROTTI dispose d’une expérience solide et qualifiée, acquise grâce à soixante ans de réalisations exceptionnelles dans le domaine du séchage.
Les séchoirs mobiles PEDROTTI, connus aussi à une époque sous le nom de séchoir Euromat sont des machines extrêmement polyvalentes et entièrement autonomes. Les séchoirs mobiles n’exigent aucun autre support mécanique ni ouvrage de maçonnerie pour fonctionner. Les séchoirs mobiles utilisent également un système de séchage continu par automatisation et travail en recirculation constante garantissant un séchage parfait et uniforme pour chaque grain de maïs séché.
Les Séchoirs Mobiles Pedrotti
Le succès international des séchoirs mobiles
L’entreprise dure depuis plus de soixante ans. Durant cette période de croissance et de développement constants, les machines ont traité d’abord du riz, mais ont trouvé très rapidement leur place chez les cultivateurs de maïs.
En outre, les séchoirs mobiles ont étés distribués et utilisés dans des zones climatiques très diversifiées : pays humides et pluvieux d’Europe du Nord – Irlande, Écosse et pays scandinaves – climats rigoureux d’Europe de l’Est – Républiques baltes, Pologne, Ukraine et Russie – et régions plus chaudes du Sud de l’Europe comme la Grèce et la Turquie, sans oublier les climats tropicaux d’Afrique centrale et d’Amérique latine.
La qualité des séchoirs mobiles Pedrotti
Caractéristiques techniques
CFT 100 | CFT 120 | CFT 160 | CFT 180 | CFT 200 | CFT 250 | CFT 300 | CFT 400 | CFT 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPACITÉ (m3) | 14 m3 | 17 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 34 m3 | 40 m3 | 57 m3 | 75 m3 |
CAPACITÉ en T (P.S. 0,75) | 10 t | 12 t | 17 t | 18 t | 20 t | 25 t | 30 t | 42 t | 56 t |
Ø du tube de recyclage mm | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 |
Ø du tube de chargement | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Puissance brûleur Kcal/h | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 950 000 | 1 028 000 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 683 000 | 2 200 000 |
Poids Séchoir | 3 850 kg | 3 900 kg | 4 100 kg | 4 200 kg | 4 690 kg | 4 780 kg | 5 380 kg | 6 000 kg | 7 600 kg |
Débit ventilateur m3/h | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 52 000 | 55 000 | 75 000 | 2×55 000 |
Puissace électrique | 16 kW | 23 kW | 30 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 45 kW | 75 kW | 90 kW |
Puissance prise de force | 45 cv | 65 cv | 70 cv | 80 cv | 80 cv | 80 cv | 90 cv | NON | NON |
Maîs production T/24hr | 45 t | 48 t | 68 t | 72 t | 80 t | 100 t | 120 t | 160 t | 200 t |
Blé production T/24hr | 70 t | 80 t | 110 t | 120 t | 130 t | 150 t | 200 t | 240 t | 300 t |
Modèle mobile | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non | non | non |
modèle prise de force | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Les performances indiquées sont des moyennes pour du maïs de 30% ramené à 15% d’humidité